| Countertype | Counter |
|---|---|
| Besucher gesamt: | 2.939.273 |
| Besucher heute: | 1.165 |
| Besucher gestern: | 1.304 |
| Besucher pro Tag: | 1.439,50 |
| Max. Besucher pro Tag: | 2.906 |
| Datum max. Besucher pro Tag: | 26.03.2008 |
| max. online: | 213 |
| Seitenaufrufe gesamt: | 23.499.617 |
| Seitenaufrufe heute: | 13.194 |
| Seitenaufrufe gestern: | 13.975 |
| Seitenaufrufe pro Tag: | 11.508,88 |
| Max. Seitenaufrufe pro Tag: | 185.299 |
| Datum max. Seitenaufrufe pro Tag: | 07.04.2008 |
| Seitenaufrufe diese Seite: | 18.900 |
| Eigene Seitenaufrufe: | 67 |
| Seitenaufrufe pro Besucher: | 8,00 |
| Counterstart: | 04.07.2006 |
